Cursuri actualizate live. EUR = 5.2348, USD = 4.5974, GBP = 6.1215, CHF = 5.6297 lei.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.2348 | 5.2348 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 4.9710 | 5.1510 | 0.1800 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.1480 | 5.3190 | 0.1710 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.1790 | 5.2200 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.1500 | 5.3150 | 0.1650 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.1550 | 5.3170 | 0.1620 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.1700 | 5.2900 | 0.1200 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.1800 | 5.3100 | 0.1300 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.1254 | 5.3346 | 0.2092 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.1521 | 5.2720 | 0.1199 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.1750 | 5.3050 | 0.1300 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.1960 | 5.2610 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.1583 | 5.3090 | 0.1507 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.1600 | 5.3000 | 0.1400 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 4.5974 | 4.5974 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 4.2461 | 4.4145 | 0.1684 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 4.4980 | 4.7030 | 0.2050 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 4.5416 | 4.5826 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 4.4900 | 4.7150 | 0.2250 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 4.5060 | 4.6960 | 0.1900 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 4.5300 | 4.6700 | 0.1400 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 4.5500 | 4.6700 | 0.1200 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 4.5060 | 4.6900 | 0.1840 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 4.5249 | 4.6449 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 4.5250 | 4.6950 | 0.1700 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 4.5586 | 4.6236 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 4.5126 | 4.6928 | 0.1802 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 4.5017 | 4.6854 | 0.1837 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 6.1215 | 6.1215 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.7532 | 6.0097 | 0.2565 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.9860 | 6.2710 | 0.2850 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 6.0657 | 6.1067 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.9500 | 6.2800 | 0.3300 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 6.0040 | 6.2570 | 0.2530 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 6.0400 | 6.2200 | 0.1800 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 6.0800 | 6.2400 | 0.1600 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 6.0049 | 6.2499 | 0.2450 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 6.0322 | 6.1521 | 0.1199 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 6.0250 | 6.2250 | 0.2000 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 6.0827 | 6.1477 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 6.0499 | 6.2103 | 0.1604 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.9974 | 6.2422 | 0.2448 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.6297 | 5.6297 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.2774 | 5.4752 | 0.1978 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.5250 | 5.7250 | 0.2000 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.5739 | 5.6149 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.5150 | 5.7100 | 0.1950 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.4875 | 5.7689 | 0.2814 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.5500 | 5.6900 | 0.1400 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.5700 | 5.7000 | 0.1300 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.5073 | 5.7321 | 0.2248 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.5405 | 5.6604 | 0.1199 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.5250 | 5.7400 | 0.2150 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.5909 | 5.6559 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.5544 | 5.6954 | 0.1410 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.5115 | 5.7364 | 0.2249 |
Pagina se regenerează automat. BNR publică cursul zilnic la 13:00, iar băncile actualizează la intervale proprii.
Valorile provin din surse publice și pot diferi ușor de cursul final din aplicația băncii.