Cursuri actualizate live. EUR = 5.3482, USD = 4.8782, GBP = 6.3916, CHF = 5.7953 lei.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
Curs numerar la ghișeu. Afișăm doar băncile cu cursuri publice EUR disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (7 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 EUR.
| Banca | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.3482 | 5.3482 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.2650−83 lei / 1.000 | 5.4360+88 lei / 1.000 | 0.1710 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.2650−83 lei / 1.000 | 5.4350+87 lei / 1.000 | 0.1700 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.2650−83 lei / 1.000 | 5.4310+83 lei / 1.000 | 0.1660 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.2900−58 lei / 1.000 | 5.4100+62 lei / 1.000 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.2800−68 lei / 1.000 | 5.4100+62 lei / 1.000 | 0.1300 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.2753−73 lei / 1.000 | 5.4251+77 lei / 1.000 | 0.1498 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.2400−108 lei / 1.000 | 5.4600+112 lei / 1.000 | 0.2200 |
Curs în cont / aplicație. Afișăm doar băncile cu cursuri publice EUR disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (11 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 EUR.
| Banca | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.3482 | 5.3482 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.2650−83 lei / 1.000 | 5.4360+88 lei / 1.000 | 0.1710 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.3015−47 lei / 1.000 | 5.4015+53 lei / 1.000 | 0.1000 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.2880−60 lei / 1.000 | 5.4080+60 lei / 1.000 | 0.1200 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.3160−32 lei / 1.000 | 5.3800+32 lei / 1.000 | 0.0640 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.3218−26 lei / 1.000 | 5.3736+25 lei / 1.000 | 0.0518 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.2900−58 lei / 1.000 | 5.4200+72 lei / 1.000 | 0.1300 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.3091−39 lei / 1.000 | 5.3839+36 lei / 1.000 | 0.0748 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.2460−102 lei / 1.000 | 5.4459+98 lei / 1.000 | 0.1999 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.2700−78 lei / 1.000 | 5.4200+72 lei / 1.000 | 0.1500 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.2753−73 lei / 1.000 | 5.4251+77 lei / 1.000 | 0.1498 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.2800−68 lei / 1.000 | 5.4200+72 lei / 1.000 | 0.1400 |
Curs numerar la ghișeu. Afișăm doar băncile cu cursuri publice USD disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (7 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 USD.
| Banca | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 4.8782 | 4.8782 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 4.7700−108 lei / 1.000 | 4.9750+97 lei / 1.000 | 0.2050 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 4.7500−128 lei / 1.000 | 4.9900+112 lei / 1.000 | 0.2400 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 4.7680−110 lei / 1.000 | 4.9680+90 lei / 1.000 | 0.2000 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 4.8000−78 lei / 1.000 | 4.9400+62 lei / 1.000 | 0.1400 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 4.7850−93 lei / 1.000 | 4.9550+77 lei / 1.000 | 0.1700 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 4.7805−98 lei / 1.000 | 4.9602+82 lei / 1.000 | 0.1797 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 4.7600−118 lei / 1.000 | 4.9800+102 lei / 1.000 | 0.2200 |
Curs în cont / aplicație. Afișăm doar băncile cu cursuri publice USD disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (11 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 USD.
| Banca | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 4.8782 | 4.8782 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 4.7700−108 lei / 1.000 | 4.9750+97 lei / 1.000 | 0.2050 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 4.8135−65 lei / 1.000 | 4.9485+70 lei / 1.000 | 0.1350 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 4.7720−106 lei / 1.000 | 4.9667+89 lei / 1.000 | 0.1947 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 4.7800−98 lei / 1.000 | 4.9560+78 lei / 1.000 | 0.1760 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 4.8344−44 lei / 1.000 | 4.9066+28 lei / 1.000 | 0.0722 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 4.8100−68 lei / 1.000 | 4.9300+52 lei / 1.000 | 0.1200 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 4.8297−48 lei / 1.000 | 4.8977+20 lei / 1.000 | 0.0680 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 4.7593−119 lei / 1.000 | 4.9592+81 lei / 1.000 | 0.1999 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 4.7850−93 lei / 1.000 | 4.9550+77 lei / 1.000 | 0.1700 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 4.7805−98 lei / 1.000 | 4.9602+82 lei / 1.000 | 0.1797 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 4.7722−106 lei / 1.000 | 4.9670+89 lei / 1.000 | 0.1948 |
Curs numerar la ghișeu. Afișăm doar băncile cu cursuri publice GBP disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (7 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 GBP.
| Banca | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 6.3916 | 6.3916 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 6.2420−150 lei / 1.000 | 6.5270+135 lei / 1.000 | 0.2850 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 6.1950−197 lei / 1.000 | 6.5400+148 lei / 1.000 | 0.3450 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 6.2550−137 lei / 1.000 | 6.5180+126 lei / 1.000 | 0.2630 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 6.2900−102 lei / 1.000 | 6.4700+78 lei / 1.000 | 0.1800 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 6.2800−112 lei / 1.000 | 6.4800+88 lei / 1.000 | 0.2000 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 6.3065−85 lei / 1.000 | 6.4661+74 lei / 1.000 | 0.1596 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 6.2500−142 lei / 1.000 | 6.5300+138 lei / 1.000 | 0.2800 |
Curs în cont / aplicație. Afișăm doar băncile cu cursuri publice GBP disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (11 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 GBP.
| Banca | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 6.3916 | 6.3916 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 6.2420−150 lei / 1.000 | 6.5270+135 lei / 1.000 | 0.2850 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 6.3145−77 lei / 1.000 | 6.4745+83 lei / 1.000 | 0.1600 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 6.2557−136 lei / 1.000 | 6.5111+119 lei / 1.000 | 0.2554 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 6.2830−109 lei / 1.000 | 6.4900+98 lei / 1.000 | 0.2070 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 6.3378−54 lei / 1.000 | 6.4309+39 lei / 1.000 | 0.0931 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 6.3000−92 lei / 1.000 | 6.4600+68 lei / 1.000 | 0.1600 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 6.3460−46 lei / 1.000 | 6.4354+44 lei / 1.000 | 0.0894 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 6.2609−131 lei / 1.000 | 6.4608+69 lei / 1.000 | 0.1999 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 6.2900−102 lei / 1.000 | 6.4800+88 lei / 1.000 | 0.1900 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 6.3065−85 lei / 1.000 | 6.4661+74 lei / 1.000 | 0.1596 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 6.2592−132 lei / 1.000 | 6.5147+123 lei / 1.000 | 0.2555 |
Curs numerar la ghișeu. Afișăm doar băncile cu cursuri publice CHF disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (7 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 CHF.
| Banca | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.7953 | 5.7953 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.6990−96 lei / 1.000 | 5.8990+104 lei / 1.000 | 0.2000 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.6850−110 lei / 1.000 | 5.8850+90 lei / 1.000 | 0.2000 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.6356−160 lei / 1.000 | 5.9246+129 lei / 1.000 | 0.2890 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.7200−75 lei / 1.000 | 5.8600+65 lei / 1.000 | 0.1400 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.6750−120 lei / 1.000 | 5.8850+90 lei / 1.000 | 0.2100 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.7265−69 lei / 1.000 | 5.8668+71 lei / 1.000 | 0.1403 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.6600−135 lei / 1.000 | 5.9100+115 lei / 1.000 | 0.2500 |
Curs în cont / aplicație. Afișăm doar băncile cu cursuri publice CHF disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (11 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 CHF.
| Banca | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.7953 | 5.7953 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.6990−96 lei / 1.000 | 5.8990+104 lei / 1.000 | 0.2000 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.7315−64 lei / 1.000 | 5.8515+56 lei / 1.000 | 0.1200 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.7376−58 lei / 1.000 | 5.8576+62 lei / 1.000 | 0.1200 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.6755−120 lei / 1.000 | 5.8847+89 lei / 1.000 | 0.2092 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.7585−37 lei / 1.000 | 5.8314+36 lei / 1.000 | 0.0729 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.7200−75 lei / 1.000 | 5.8500+55 lei / 1.000 | 0.1300 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.7240−71 lei / 1.000 | 5.8048+10 lei / 1.000 | 0.0808 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.6923−103 lei / 1.000 | 5.8922+97 lei / 1.000 | 0.1999 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.6850−110 lei / 1.000 | 5.8750+80 lei / 1.000 | 0.1900 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.7265−69 lei / 1.000 | 5.8668+71 lei / 1.000 | 0.1403 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.6687−127 lei / 1.000 | 5.9001+105 lei / 1.000 | 0.2314 |
Pagina se regenerează automat. BNR publică cursul zilnic la 13:00, iar băncile actualizează la intervale proprii.
Valorile provin din surse publice și pot diferi ușor de cursul final din aplicația băncii.