Cursuri actualizate live. EUR = 5.2567, USD = 4.5542, GBP = 6.1421, CHF = 5.5739 lei.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.2567 | 5.2567 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 4.9710 | 5.1510 | 0.1800 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.1810 | 5.3320 | 0.1510 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.2009 | 5.2419 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.1750 | 5.3400 | 0.1650 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.1730 | 5.3360 | 0.1630 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.2000 | 5.3200 | 0.1200 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.1900 | 5.3200 | 0.1300 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.1375 | 5.3741 | 0.2366 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.1930 | 5.3130 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.1850 | 5.3150 | 0.1300 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.2179 | 5.2829 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.1813 | 5.3316 | 0.1503 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.1900 | 5.3300 | 0.1400 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 4.5542 | 4.5542 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 4.2461 | 4.4145 | 0.1684 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 4.4590 | 4.6440 | 0.1850 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 4.4984 | 4.5394 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 4.4400 | 4.6650 | 0.2250 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 4.4480 | 4.6350 | 0.1870 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 4.4800 | 4.6200 | 0.1400 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 4.4900 | 4.6100 | 0.1200 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 4.4504 | 4.6552 | 0.2048 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 4.5387 | 4.6587 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 4.4600 | 4.6300 | 0.1700 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 4.5154 | 4.5804 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 4.4618 | 4.6416 | 0.1798 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 4.4653 | 4.6476 | 0.1823 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 6.1421 | 6.1421 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.7532 | 6.0097 | 0.2565 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.9960 | 6.2810 | 0.2850 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 6.0863 | 6.1273 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.9600 | 6.2950 | 0.3350 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 6.0070 | 6.2600 | 0.2530 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 6.0500 | 6.2300 | 0.1800 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 6.0500 | 6.2100 | 0.1600 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 6.0028 | 6.2792 | 0.2764 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 6.0687 | 6.1887 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 6.0350 | 6.2300 | 0.1950 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 6.1033 | 6.1683 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 6.0609 | 6.2207 | 0.1598 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 6.0237 | 6.2696 | 0.2459 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.5739 | 5.5739 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.2774 | 5.4752 | 0.1978 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.4730 | 5.6730 | 0.2000 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.5181 | 5.5591 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.4600 | 5.6600 | 0.2000 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.4149 | 5.6926 | 0.2777 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.5000 | 5.6400 | 0.1400 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.4900 | 5.6100 | 0.1200 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.4458 | 5.6964 | 0.2506 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.5063 | 5.6263 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.4500 | 5.6600 | 0.2100 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.5351 | 5.6001 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.5015 | 5.6420 | 0.1405 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.4635 | 5.6865 | 0.2230 |
Pagina se regenerează automat. BNR publică cursul zilnic la 13:00, iar băncile actualizează la intervale proprii.
Valorile provin din surse publice și pot diferi ușor de cursul final din aplicația băncii.