În sucursală sau casă de schimb valutar, cursul poate include alte marje decât în aplicația mobilă sau în internet banking.
Cursuri actualizate live. EUR = 5.2484, USD = 4.5175, GBP = 6.0539, CHF = 5.7259 lei.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.2484 | 5.2484 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.2204 | 5.2554 | 0.0350 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.2336 | 5.2716 | 0.0380 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.1926 | 5.2336 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.2346 | 5.2786 | 0.0440 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.2396 | 5.2866 | 0.0470 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.2496 | 5.2996 | 0.0500 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.2396 | 5.2926 | 0.0530 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.2261 | 5.2821 | 0.0560 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.2417 | 5.3007 | 0.0590 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.2396 | 5.3016 | 0.0620 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.2096 | 5.2746 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.2436 | 5.3116 | 0.0680 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.2496 | 5.3206 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 4.5175 | 4.5175 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 4.4895 | 4.5245 | 0.0350 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 4.5027 | 4.5407 | 0.0380 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 4.4617 | 4.5027 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 4.5037 | 4.5477 | 0.0440 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 4.5087 | 4.5557 | 0.0470 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 4.5187 | 4.5687 | 0.0500 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 4.5087 | 4.5617 | 0.0530 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 4.4952 | 4.5512 | 0.0560 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 4.5108 | 4.5698 | 0.0590 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 4.5087 | 4.5707 | 0.0620 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 4.4787 | 4.5437 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 4.5127 | 4.5807 | 0.0680 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 4.5187 | 4.5897 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 6.0539 | 6.0539 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 6.0259 | 6.0609 | 0.0350 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 6.0391 | 6.0771 | 0.0380 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.9981 | 6.0391 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 6.0401 | 6.0841 | 0.0440 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 6.0451 | 6.0921 | 0.0470 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 6.0551 | 6.1051 | 0.0500 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 6.0451 | 6.0981 | 0.0530 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 6.0316 | 6.0876 | 0.0560 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 6.0472 | 6.1062 | 0.0590 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 6.0451 | 6.1071 | 0.0620 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 6.0151 | 6.0801 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 6.0491 | 6.1171 | 0.0680 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 6.0551 | 6.1261 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.7259 | 5.7259 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.6979 | 5.7329 | 0.0350 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.7111 | 5.7491 | 0.0380 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.6701 | 5.7111 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.7121 | 5.7561 | 0.0440 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.7171 | 5.7641 | 0.0470 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.7271 | 5.7771 | 0.0500 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.7171 | 5.7701 | 0.0530 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.7036 | 5.7596 | 0.0560 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.7192 | 5.7782 | 0.0590 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.7171 | 5.7791 | 0.0620 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.6871 | 5.7521 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.7211 | 5.7891 | 0.0680 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.7271 | 5.7981 | 0.0710 |
Pagina se regenerează automat. BNR publică cursul zilnic la 13:00, iar băncile actualizează la intervale proprii.
Valorile provin din surse publice și pot diferi ușor de cursul final din aplicația băncii.