Curs BNR, EUR, USD, GBP, CHF actualizat zilnic. Convertor valutar și comparator instant.
Compari curs valutar bănci în timp real: vezi cursul BNR azi și cursurile de cumpărare și vânzare ale băncilor din România. Folosește comparatorul curs valutar pentru a alege cel mai bun curs înainte de schimb. Verifică cursul euro, dolar și alte 8 monede.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps
Curs numerar la ghișeu. Afișăm doar băncile cu cursuri publice EUR disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (7 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 EUR.
| Banca | Banca cumpără EUR | Banca vinde EUR | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.3482 | 5.3482 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.2650−83 lei / 1.000 | 5.4360+88 lei / 1.000 | 0.1710 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.2650−83 lei / 1.000 | 5.4350+87 lei / 1.000 | 0.1700 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.2650−83 lei / 1.000 | 5.4310+83 lei / 1.000 | 0.1660 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.2900−58 lei / 1.000 | 5.4100+62 lei / 1.000 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.2800−68 lei / 1.000 | 5.4100+62 lei / 1.000 | 0.1300 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.2753−73 lei / 1.000 | 5.4251+77 lei / 1.000 | 0.1498 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.2400−108 lei / 1.000 | 5.4600+112 lei / 1.000 | 0.2200 |
Curs în cont / aplicație. Afișăm doar băncile cu cursuri publice EUR disponibile la ultima actualizare, din 21 noiembrie 2026 la 14:00 (11 din 13). Sub fiecare curs: diferența față de cursul BNR, în lei la 1.000 EUR.
| Banca | Banca cumpără EUR | Banca vinde EUR | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.3482 | 5.3482 | 0.0000 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.2650−83 lei / 1.000 | 5.4360+88 lei / 1.000 | 0.1710 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.3015−47 lei / 1.000 | 5.4015+53 lei / 1.000 | 0.1000 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.2880−60 lei / 1.000 | 5.4080+60 lei / 1.000 | 0.1200 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.3160−32 lei / 1.000 | 5.3800+32 lei / 1.000 | 0.0640 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.3218−26 lei / 1.000 | 5.3736+25 lei / 1.000 | 0.0518 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.2900−58 lei / 1.000 | 5.4200+72 lei / 1.000 | 0.1300 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.3091−39 lei / 1.000 | 5.3839+36 lei / 1.000 | 0.0748 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.2460−102 lei / 1.000 | 5.4459+98 lei / 1.000 | 0.1999 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.2700−78 lei / 1.000 | 5.4200+72 lei / 1.000 | 0.1500 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.2753−73 lei / 1.000 | 5.4251+77 lei / 1.000 | 0.1498 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.2800−68 lei / 1.000 | 5.4200+72 lei / 1.000 | 0.1400 |
Cursul BNR este cursul de referință publicat zilnic de Banca Națională a României. Azi, 1 EUR = 5.3482 RON. Băncile comerciale aplică marje proprii la cumpărare și vânzare.
Cursul euro BNR azi este 5.3482 lei. La băncile comerciale, cursul de cumpărare și vânzare poate diferi, compară-le pe cursdevaluta.ro.
Cursul dolar american BNR azi este 4.8782 lei. Compară cursurile de schimb ale băncilor din România.
Compară cursurile de cumpărare și vânzare ale băncilor pe cursdevaluta.ro. Verifică atât cursul din sucursală cât și cel din mobile banking sau online.
Cursul BNR de referință se publică zilnic în jurul orei 13:00. Băncile comerciale își actualizează cursurile la intervale diferite. Pagina se regenerează automat cu cele mai recente valori.
Poți compara 10 monede: Euro (EUR), Dolar (USD), Liră sterlină (GBP), Franc elvețian (CHF), Forint maghiar (HUF), Yen japonez (JPY), Coroană norvegiană (NOK), Zlot polonez (PLN), Coroană suedeză (SEK), Dolar canadian (CAD). Fiecare monedă are pagina proprie cu grafic, tabel bănci și convertor.
Pe cursdevaluta.ro compari cursurile de cumpărare și vânzare ale băncilor din România: Alpha Bank, BCR, Banca Românească, Banca Transilvania, BRD, CEC Bank și altele. Fiecare bancă are pagina proprie cu toate monedele.
La cursul BNR de azi, 1000 euro = 5348.20 lei. Cursul diferă între bănci, compară tabelul de pe această pagină sau vizitează pagina dedicată pentru 1000 EUR.