Cursurile BCR în București. Dă click pe hartă pentru a găsi cea mai apropiată sucursală.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Monedă | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2419 | 5.2739 | 0.0320 |
| Dolar | 4.5394 | 4.5734 | 0.0340 |
| Liră sterlină | 6.1273 | 6.1633 | 0.0360 |
| Franc elvețian | 5.5591 | 5.5971 | 0.0380 |
| Forint maghiar | -0.0004 | 0.0396 | 0.0400 |
| Yen japonez | 0.0147 | 0.0567 | 0.0420 |
| Coroană norvegiană | 0.4732 | 0.5172 | 0.0440 |
| Zlot polonez | 1.1965 | 1.2425 | 0.0460 |
| Coroană suedeză | 0.4513 | 0.4993 | 0.0480 |
| Dolar canadian | 3.2632 | 3.3132 | 0.0500 |
Dă click pe butonul de hartă de pe pagină pentru a vedea sucursalele BCR din București pe Google Maps.
Cursul este același la nivel național, dar poate diferi între ghișeu și online. Verifică aplicația BCR.