Cursul EUR/RON la Credit Europe Bank azi: cumpărare 5.1800 RON, vânzare 5.3100 RON.
Cursul euro în lei azi, 26 iulie 2026: 1 EUR = 5.2348 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.18 RON |
| 2 EUR | 10.36 RON |
| 5 EUR | 25.90 RON |
| 10 EUR | 51.80 RON |
| 25 EUR | 129.50 RON |
| 50 EUR | 259.00 RON |
| 100 EUR | 518.00 RON |
| 500 EUR | 2590.00 RON |
| 1000 EUR | 5180.00 RON |
| 5000 EUR | 25900.00 RON |
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.18 RON |
| 5 EUR | 25.90 RON |
| 10 EUR | 51.80 RON |
| 25 EUR | 129.50 RON |
| 50 EUR | 259.00 RON |
| 100 EUR | 518.00 RON |
| 200 EUR | 1036.00 RON |
| 500 EUR | 2590.00 RON |
| 1000 EUR | 5180.00 RON |
| 5000 EUR | 25900.00 RON |
| 10000 EUR | 51800.00 RON |
Credit Europe Bank cumpără EUR la 5.1800 RON și vinde la 5.3100 RON. Spread-ul este 0.1300 lei.
Da, majoritatea băncilor oferă un curs mai bun în aplicația mobilă sau internet banking față de ghișeu.
Vezi pagina de comparație EUR/RON pentru tabelul complet cu toate băncile.
Cursul BNR de referință este 5.2348 RON. Credit Europe Bank cumpără la 5.1800 și vinde la 5.3100 RON, ceea ce înseamnă un spread de 0.1300 lei. Compară cu celelalte bănci pentru a vedea dacă este cel mai avantajos.