În sucursală sau casă de schimb valutar, cursul poate include alte marje decât în aplicația mobilă sau în internet banking.
Cursurile ING Bank în Baia Mare. Dă click pe hartă pentru a găsi cea mai apropiată sucursală.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Monedă | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2261 | 5.2581 | 0.0320 |
| Dolar | 4.4952 | 4.5292 | 0.0340 |
| Liră sterlină | 6.0316 | 6.0676 | 0.0360 |
| Franc elvețian | 5.7036 | 5.7416 | 0.0380 |
| Forint maghiar | -0.0075 | 0.0325 | 0.0400 |
| Yen japonez | 0.0060 | 0.0480 | 0.0420 |
| Coroană norvegiană | 0.4641 | 0.5081 | 0.0440 |
| Zlot polonez | 1.2176 | 1.2636 | 0.0460 |
| Coroană suedeză | 0.4634 | 0.5114 | 0.0480 |
| Dolar canadian | 3.2370 | 3.2870 | 0.0500 |
Dă click pe butonul de hartă de pe pagină pentru a vedea sucursalele ING Bank din Baia Mare pe Google Maps.
Cursul este același la nivel național, dar poate diferi între ghișeu și online. Verifică aplicația ING Bank.