Cursurile Intesa Sanpaolo în Brăila. Dă click pe hartă pentru a găsi cea mai apropiată sucursală.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Monedă | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2500 | 5.2820 | 0.0320 |
| Dolar | 4.5475 | 4.5815 | 0.0340 |
| Liră sterlină | 6.1354 | 6.1714 | 0.0360 |
| Franc elvețian | 5.5672 | 5.6052 | 0.0380 |
| Forint maghiar | 0.0077 | 0.0477 | 0.0400 |
| Yen japonez | 0.0228 | 0.0648 | 0.0420 |
| Coroană norvegiană | 0.4813 | 0.5253 | 0.0440 |
| Zlot polonez | 1.2046 | 1.2506 | 0.0460 |
| Coroană suedeză | 0.4594 | 0.5074 | 0.0480 |
| Dolar canadian | 3.2713 | 3.3213 | 0.0500 |
Dă click pe butonul de hartă de pe pagină pentru a vedea sucursalele Intesa Sanpaolo din Brăila pe Google Maps.
Cursul este același la nivel național, dar poate diferi între ghișeu și online. Verifică aplicația Intesa Sanpaolo.