Curs de conversie azi: 1 EUR = 5.2348 lei. Folosește convertorul de mai jos pentru sume personalizate.
Cursul euro în lei azi, 26 iulie 2026: 1 EUR = 5.2348 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.23 RON |
| 2 EUR | 10.47 RON |
| 5 EUR | 26.17 RON |
| 10 EUR | 52.35 RON |
| 25 EUR | 130.87 RON |
| 50 EUR | 261.74 RON |
| 100 EUR | 523.48 RON |
| 500 EUR | 2617.40 RON |
| 1000 EUR | 5234.80 RON |
| 5000 EUR | 26174.00 RON |
| RON | EUR |
|---|---|
| 1 RON | 0.1910 EUR |
| 2 RON | 0.3821 EUR |
| 5 RON | 0.9551 EUR |
| 10 RON | 1.9103 EUR |
| 25 RON | 4.7757 EUR |
| 50 RON | 9.5515 EUR |
Înmulțești suma în euro cu cursul BNR (5.2348). Exemplu: 100 EUR × 5.2348 = 523.48 lei.
BNR publică un curs de referință. Băncile aplică marje proprii la cumpărare și vânzare.