Curs de conversie azi: 1 EUR = 5.2567 lei. Folosește convertorul de mai jos pentru sume personalizate.
Cursul euro în lei azi, 14 septembrie 2026: 1 EUR = 5.2567 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.26 RON |
| 2 EUR | 10.51 RON |
| 5 EUR | 26.28 RON |
| 10 EUR | 52.57 RON |
| 25 EUR | 131.42 RON |
| 50 EUR | 262.84 RON |
| 100 EUR | 525.67 RON |
| 500 EUR | 2628.35 RON |
| 1000 EUR | 5256.70 RON |
| 5000 EUR | 26283.50 RON |
| RON | EUR |
|---|---|
| 1 RON | 0.1902 EUR |
| 2 RON | 0.3805 EUR |
| 5 RON | 0.9512 EUR |
| 10 RON | 1.9023 EUR |
| 25 RON | 4.7558 EUR |
| 50 RON | 9.5117 EUR |
Înmulțești suma în euro cu cursul BNR (5.2567). Exemplu: 100 EUR × 5.2567 = 525.67 lei.
BNR publică un curs de referință. Băncile aplică marje proprii la cumpărare și vânzare.