BNR a publicat în 20 noiembrie 2026 prețul de referință al unui gram de aur: 563,6174 lei (aproximativ 105,38 EUR la cursul BNR al euro).
| Cantitate | Lei | Euro |
|---|---|---|
| 1 g | 563,62 lei | 105,38 EUR |
| 5 g | 2.818,09 lei | 526,92 EUR |
| 10 g | 5.636,17 lei | 1.053,85 EUR |
| 20 g | 11.272,35 lei | 2.107,69 EUR |
| 1 uncie troy (31,1035 g) | 17.530,46 lei | 3.277,82 EUR |
| 50 g | 28.180,87 lei | 5.269,23 EUR |
| 100 g | 56.361,74 lei | 10.538,45 EUR |
| 1 kg | 563.617,40 lei | 105.384,50 EUR |
| Data | 1 gram de aur | Variație |
|---|---|---|
| 20 noiembrie 2026 | 563,6174 lei | ▼ 19,4297 (−3,33%) |
| 19 noiembrie 2026 | 583,0471 lei | ▼ 7,2917 (−1,24%) |
| 18 noiembrie 2026 | 590,3388 lei | ▼ 13,4367 (−2,23%) |
| 17 noiembrie 2026 | 603,7755 lei | ▼ 0,5385 (−0,09%) |
| 16 noiembrie 2026 | 604,3140 lei | ▼ 1,5648 (−0,26%) |
| 13 noiembrie 2026 | 605,8788 lei | ▼ 5,9898 (−0,98%) |
| 12 noiembrie 2026 | 611,8686 lei | ▼ 12,9522 (−2,07%) |
| 11 noiembrie 2026 | 624,8208 lei | ▲ 0,7417 (+0,12%) |
| 10 noiembrie 2026 | 624,0791 lei | ▼ 4,4581 (−0,71%) |
| 9 noiembrie 2026 | 628,5372 lei | ▲ 3,6262 (+0,58%) |
| 6 noiembrie 2026 | 624,9110 lei | ▼ 6,1021 (−0,97%) |
| 5 noiembrie 2026 | 631,0131 lei | ▲ 13,6952 (+2,22%) |
| 4 noiembrie 2026 | 617,3179 lei | ▲ 17,8625 (+2,98%) |
| 3 noiembrie 2026 | 599,4554 lei | ▲ 2,0174 (+0,34%) |
| 2 noiembrie 2026 | 597,4380 lei | – |
BNR publică zilnic, odată cu cursurile valutare, prețul unui gram de aur în lei (codul XAU). Este un preț de referință: bijuteriile, monedele și lingourile se vând și se cumpără la prețurile fiecărui comerciant, care includ adaosul lui și, la bijuterii, manopera.
La prețul de referință BNR din 20 noiembrie 2026, un gram de aur costă 563,62 lei.
O uncie troy are 31,1035 grame. La prețul BNR din 20 noiembrie 2026, o uncie valorează 17.530,46 lei.
Odată cu cursurile valutare, în zilele bancare, în jurul orei 13:00.
Nu. Prețul BNR este o referință; magazinele și băncile vând aur la prețuri proprii, mai mari decât prețul BNR.