Banca Națională a României a publicat pe 20 noiembrie 2026 cursurile de referință pentru 37 de valute și unități de cont, inclusiv gramul de aur. Tabelul arată cursul în lei și variația față de 19 noiembrie 2026.
| Cod | Valută | Unități | Curs BNR (lei) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| AED | Dirham (Emiratele Arabe Unite) | 1 | 1,3283 | ▲ 0,0063 (+0,48%) |
| AUD | Dolar australian | 1 | 3,2491 | ▼ 0,0104 (−0,32%) |
| BRL | Real brazilian | 1 | 0,8219 | ▼ 0,0041 (−0,50%) |
| CAD | Dolar canadian | 1 | 3,4054 | ▲ 0,0105 (+0,31%) |
| CHF | Franc elvețian | 1 | 5,7953 | ▲ 0,0287 (+0,50%) |
| CNY | Yuan renminbi (China) | 1 | 0,7305 | ▲ 0,0022 (+0,30%) |
| CZK | Coroană cehă | 1 | 0,2187 | ▼ 0,0001 (−0,05%) |
| DKK | Coroană daneză | 1 | 0,7155 | ▲ 0,0005 (+0,07%) |
| EGP | Liră egipteană | 1 | 0,0907 | ▲ 0,0006 (+0,67%) |
| EUR | Euro | 1 | 5,3482 | ▲ 0,0040 (+0,07%) |
| GBP | Liră sterlină | 1 | 6,3916 | ▼ 0,0014 (−0,02%) |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 | 0,6223 | ▲ 0,0034 (+0,55%) |
| HUF | Forint maghiar | 100 | 1,4341 | ▼ 0,0160 (−1,10%) |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 | 0,0267 | ▲ 0,0000 (+0,00%) |
| ILS | Shekel israelian | 1 | 1,4637 | ▼ 0,0188 (−1,27%) |
| INR | Rupie indiană | 1 | 0,0526 | ▲ 0,0006 (+1,15%) |
| ISK | Coroană islandeză | 100 | 3,8981 | ▼ 0,0028 (−0,07%) |
| JPY | Yen japonez | 100 | 3,0695 | ▲ 0,0335 (+1,10%) |
| KRW | Won sud-coreean | 100 | 0,3644 | ▼ 0,0010 (−0,27%) |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 | 0,2657 | ▲ 0,0004 (+0,15%) |
| MXN | Peso mexican | 1 | 0,2560 | ▼ 0,0020 (−0,78%) |
| MYR | Ringgit malaiezian | 1 | 1,1860 | ▲ 0,0052 (+0,44%) |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 | 0,4989 | ▼ 0,0028 (−0,56%) |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 | 2,6801 | ▼ 0,0037 (−0,14%) |
| PHP | Peso filipinez | 1 | 0,0765 | ▲ 0,0003 (+0,39%) |
| PLN | Zlot polonez | 1 | 1,1999 | ▼ 0,0098 (−0,81%) |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 | 0,0455 | ▲ 0,0001 (+0,22%) |
| RUB | Rublă rusească | 1 | 0,0593 | ▼ 0,0001 (−0,17%) |
| SEK | Coroană suedeză | 1 | 0,4776 | ▼ 0,0017 (−0,35%) |
| SGD | Dolar Singapore | 1 | 3,7827 | ▲ 0,0161 (+0,43%) |
| THB | Baht thailandez | 1 | 0,1438 | ▲ 0,0004 (+0,28%) |
| TRY | Liră turcească | 1 | 0,0964 | ▲ 0,0004 (+0,42%) |
| UAH | Grivnă ucraineană | 1 | 0,1086 | ▲ 0,0008 (+0,74%) |
| USD | Dolar american | 1 | 4,8782 | ▲ 0,0229 (+0,47%) |
| XAU | Gram de aur | 1 | 563,6174 | ▼ 19,4297 (−3,33%) |
| XDR | DST (drepturi speciale de tragere, FMI) | 1 | 6,5522 | ▲ 0,0216 (+0,33%) |
| ZAR | Rand sud-african | 1 | 0,2798 | ▼ 0,0027 (−0,96%) |
Pentru unele valute (de exemplu HUF, JPY, KRW) BNR publică cursul pentru 100 de unități; coloana „Unități” arată la câte unități se referă cursul. Valutele cu link au pagină proprie, cu cursurile băncilor.
Cursul BNR este un curs de referință, publicat în zilele bancare, în jurul orei 13:00. Nu este cursul la care schimbi bani: băncile și casele de schimb își stabilesc propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Cursul BNR se folosește ca reper, în contracte și în contabilitate.
DST (XDR) este unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional, iar XAU este prețul unui gram de aur în lei; vezi prețul aurului BNR.
În 20 noiembrie 2026, BNR a publicat 37 de cursuri de referință: valute, DST-ul FMI (XDR) și gramul de aur (XAU).
În zilele bancare, în jurul orei 13:00 (ora României). În weekend și în zilele libere nu se publică un curs nou; rămâne valabil ultimul curs publicat.
Pentru valutele cu valoare unitară mică, BNR publică cursul pentru 100 de unități, ca să aibă destule zecimale semnificative. De exemplu, cursul HUF este prețul a 100 de forinți în lei.
Nu. Cursul BNR este o referință. Băncile și casele de schimb cumpără valuta mai ieftin și o vând mai scump decât cursul BNR; diferența este spread-ul lor.